Matchreport Kategorie B1
| 31.03.2009 | Wetzikon 1 - UBS 3 | ´1 : 9 |
Mannschaftsaufstellung
| Acklin Rolf | 3 | Mozes Kalman | 5 |
| Mahmoud Emad | 5 | Kraus Peter | 6 |
| Rast Alice | 4 | Jent Francisco | 6 |
Ergebnisse Einzel
| Acklin Rolf | Mozes Kalman | 0 | 3 |
| Mahmoud Emad | Kraus Peter | 1 | 3 |
| Rast Alice | Jent Francisco | 2 | 3 |
| Mahmoud Emad | Mozes Kalman | 1 | 3 |
| Acklin Rolf | Jent Francisco | 2 | 3 |
| Rast Alice | Kraus Peter | 0 | 3 |
| Mahmoud Emad | Jent Francisco | 3 | 2 |
| Rast Alice | Mozes Kalman | 1 | 3 |
| Acklin Rolf | Kraus Peter | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Acklin/Mahmoud | Kraus/Jent | 2 | 3 |