Matchreport Kategorie B2
| 27.01.2009 | Flugplatz 1 - UBS 2 | ´3 : 7 |
Mannschaftsaufstellung
| Gempeler Hans-Ulrich | 7 | Neubauer Franz | 6 |
| Domschitz Josef | 4 | Jung Daniela | 6 |
| Hecht Michael | 5 | Pantelic Branko | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Gempeler Hans-Ulrich | Neubauer Franz | 0 | 3 |
| Domschitz Josef | Jung Daniela | 0 | 3 |
| Hecht Michael | Pantelic Branko | 0 | 3 |
| Domschitz Josef | Neubauer Franz | 0 | 3 |
| Gempeler Hans-Ulrich | Pantelic Branko | 3 | 0 |
| Hecht Michael | Jung Daniela | 1 | 3 |
| Domschitz Josef | Pantelic Branko | 3 | 0 |
| Hecht Michael | Neubauer Franz | 0 | 3 |
| Gempeler Hans-Ulrich | Jung Daniela | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Gempeler/Domschitz | Neubauer/Jung | 3 | 2 |