Matchreport Kategorie C1
| 23.03.2009 | Swiss Re 2 - Bauer 1 | ´9 : 1 |
Mannschaftsaufstellung
| Acton Markus | 7 | De Nardo Giuseppe | 5 |
| Grünig Ronald | 5 | Wölfle Gerd | 2 |
| Thalmann Armand | 4 | Meier Dominik | 1 |
Ergebnisse Einzel
| Acton Markus | De Nardo Giuseppe | 3 | 2 |
| Grünig Ronald | Wölfle Gerd | 3 | 1 |
| Thalmann Armand | Meier Dominik | 3 | 0 |
| Grünig Ronald | De Nardo Giuseppe | 2 | 3 |
| Acton Markus | Meier Dominik | 3 | 0 |
| Thalmann Armand | Wölfle Gerd | 3 | 0 |
| Grünig Ronald | Meier Dominik | 3 | 0 |
| Thalmann Armand | De Nardo Giuseppe | 3 | 2 |
| Acton Markus | Wölfle Gerd | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Acton/Grünig | De Nardo/Meier | 3 | 1 |