Matchreport Kategorie C2
| 09.03.2009 | Siemens 5 - Siemens SBT 1 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Burgener Beatrice | 1 | Guggenbuehl Rene | 4 |
| Rudolf von Rohr Ernst | 3 | Goller Heinz | 2 |
| Dirlewanger Daniel | 1 | Behzadi Manu | 2 |
Ergebnisse Einzel
| Burgener Beatrice | Guggenbuehl Rene | 3 | 0 |
| Rudolf von Rohr Ernst | Goller Heinz | 3 | 2 |
| Dirlewanger Daniel | Behzadi Manu | 0 | 3 |
| Rudolf von Rohr Ernst | Guggenbuehl Rene | 3 | 1 |
| Burgener Beatrice | Behzadi Manu | 3 | 0 |
| Dirlewanger Daniel | Goller Heinz | 3 | 1 |
| Rudolf von Rohr Ernst | Behzadi Manu | 3 | 1 |
| Dirlewanger Daniel | Guggenbuehl Rene | 1 | 3 |
| Burgener Beatrice | Goller Heinz | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Burgener/Rudolf von Rohr | Guggenbuehl/Goller | 2 | 3 |