SFFS Datenbank TT-ZH 08/09

Gruppe A1 : Spielplan/Resultate Turicum Tr. 1

2 11.09.2008 Turicum Tr. 1 - Hius 1 9 : 1  Details
6 23.09.2008 UBS 1 - Turicum Tr. 1 1 : 9  Details
8 15.10.2008 Swiss Re 1 - Turicum Tr. 1 1 : 9  Details
12 13.11.2008 Turicum Tr. 1 - Siemens 1 3 : 7  Details
14 27.11.2008 Turicum Tr. 1 - Radio-Ferns. 1 10 : 0  Details
83 23.02.2009 Hius 1 - Turicum Tr. 1 3 : 7  Details
87 05.02.2009 Turicum Tr. 1 - UBS 1 9 : 1  Details
89 17.03.2009 Turicum Tr. 1 - Swiss Re 1 8 : 2  Details
93 24.02.2009 Siemens 1 - Turicum Tr. 1 6 : 4  Details
95 31.03.2009 Radio-Ferns. 1 - Turicum Tr. 1 0 : 10  Details

Gemeldete Spieler : Aeschimann(10) Albicker(12) Matuschek(16)
Anzahl gespielte Matches : 10

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 5

Matuschek Nicolai4127   G   SSSSS--SS-
Albicker Daniel3954   G   SSSSSSSSSS
Aeschimann Karl3241   G   SSSSSSSSSS
Marvanyi Stefan2545      -----E---E
Beyeler Guido3223      ------E---