Matchreport Kategorie C2
| 28.09.2009 | Swiss Re 5 - Bauer 2 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Oetiker Jonas | 1 | Wirczakowski Karl-Heinz | 2 |
| Opikvelu Peter | 1 | Enderlin Martin | 2 |
| Graf Hans | 2 | Ilg Emil | 1 |
Ergebnisse Einzel
| Oetiker Jonas | Wirczakowski Karl-Heinz | 3 | 0 |
| Opikvelu Peter | Enderlin Martin | 3 | 0 |
| Graf Hans | Ilg Emil | 3 | 2 |
| Opikvelu Peter | Wirczakowski Karl-Heinz | 3 | 0 |
| Oetiker Jonas | Ilg Emil | 3 | 1 |
| Graf Hans | Enderlin Martin | 3 | 0 |
| Opikvelu Peter | Ilg Emil | 3 | 0 |
| Graf Hans | Wirczakowski Karl-Heinz | 2 | 3 |
| Oetiker Jonas | Enderlin Martin | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Oetiker/Opikvelu | Wirczakowski/Enderlin | 2 | 3 |