Matchreport Kategorie B1
| 08.02.2010 | Siemens 4 - UBS 4 | ´2 : 8 |
Mannschaftsaufstellung
| Grob Peter | 3 | Schmid Primus | 3 |
| Haessig Erich | 3 | Pantelic Branko | 5 |
| Carliman Charly | 3 | Siering Hans-Juergen | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Grob Peter | Schmid Primus | 2 | 3 |
| Haessig Erich | Pantelic Branko | 1 | 3 |
| Carliman Charly | Siering Hans-Juergen | 1 | 3 |
| Haessig Erich | Schmid Primus | 3 | 2 |
| Grob Peter | Siering Hans-Juergen | 3 | 2 |
| Carliman Charly | Pantelic Branko | 1 | 3 |
| Haessig Erich | Siering Hans-Juergen | 0 | 3 |
| Carliman Charly | Schmid Primus | 1 | 3 |
| Grob Peter | Pantelic Branko | 1 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Haessig/Carliman | Schmid/Pantelic | 0 | 3 |