Matchreport Kategorie B2
| 08.09.2009 | UBS 3 - Swiss Life 1 | ´4 : 6 |
Mannschaftsaufstellung
| Jent Francisco | 5 | Steiger Torsten | 5 |
| Neubauer Franz | 7 | Kuenzli Marcel | 7 |
| Mozes Kalman | 5 | Kuenzli Dagmar | 6 |
Ergebnisse Einzel
| Jent Francisco | Steiger Torsten | 0 | 3 |
| Neubauer Franz | Kuenzli Marcel | 2 | 3 |
| Mozes Kalman | Kuenzli Dagmar | 3 | 0 |
| Neubauer Franz | Steiger Torsten | 1 | 3 |
| Jent Francisco | Kuenzli Dagmar | 3 | 1 |
| Mozes Kalman | Kuenzli Marcel | 2 | 3 |
| Neubauer Franz | Kuenzli Dagmar | 3 | 0 |
| Mozes Kalman | Steiger Torsten | 3 | 0 |
| Jent Francisco | Kuenzli Marcel | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Jent/Neubauer | Steiger/Kuenzli | 0 | 3 |