Matchreport Kategorie B2
| 03.11.2009 | UBS 3 - Swiss Re 2 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Kraus Peter | 6 | Acton Markus | 7 |
| Siering Hans-Juergen | 4 | Dal Moro Eric | 4 |
| Jent Francisco | 5 | Gruenig Ronald | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Kraus Peter | Acton Markus | 0 | 3 |
| Siering Hans-Juergen | Dal Moro Eric | 3 | 0 |
| Jent Francisco | Gruenig Ronald | 3 | 1 |
| Siering Hans-Juergen | Acton Markus | 1 | 3 |
| Kraus Peter | Gruenig Ronald | 3 | 1 |
| Jent Francisco | Dal Moro Eric | 3 | 1 |
| Siering Hans-Juergen | Gruenig Ronald | 0 | 3 |
| Jent Francisco | Acton Markus | 0 | 3 |
| Kraus Peter | Dal Moro Eric | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Kraus/Jent | Acton/Gruenig | 3 | 2 |