Matchreport Kategorie B2
| 08.12.2009 | UBS 3 - Kantonalbank 3 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Mozes Kalman | 5 | Biagioli Alexander | 5 |
| Jent Francisco | 5 | Handschin Stefan | 2 |
| Wuerker Klaus | 4 | Richstein Claude | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Mozes Kalman | Biagioli Alexander | 2 | 3 |
| Jent Francisco | Handschin Stefan | 3 | 1 |
| Wuerker Klaus | Richstein Claude | 1 | 3 |
| Jent Francisco | Biagioli Alexander | 0 | 3 |
| Mozes Kalman | Richstein Claude | 3 | 2 |
| Wuerker Klaus | Handschin Stefan | 3 | 1 |
| Jent Francisco | Richstein Claude | 3 | 2 |
| Wuerker Klaus | Biagioli Alexander | 1 | 3 |
| Mozes Kalman | Handschin Stefan | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Mozes/Jent | Biagioli/Richstein | 3 | 0 |