SFFS Datenbank TT-ZH 09/10

Gruppe A1 : Spielplan/Resultate UBS 1

3 01.09.2009 UBS 1 - Swiss Re 1 5 : 5  Details
6 29.09.2009 UBS 1 - Turicum Tr. 1 4 : 6  Details
7 20.10.2009 UBS 1 - Siemens 1 1 : 9  Details
10 10.11.2009 UBS 1 - Kantonalbank 1 8 : 2  Details
13 08.12.2009 UBS 1 - Flugplatz 1 5 : 5  Details
18 11.01.2010 Swiss Re 1 - UBS 1 5 : 5  Details
21 28.01.2010 Turicum Tr. 1 - UBS 1 8 : 2  Details
22 12.04.2010 Siemens 1 - UBS 1 9 : 1  Details
25 03.03.2010 Kantonalbank 1 - UBS 1 3 : 7  Details
28 20.04.2010 Flugplatz 1 - UBS 1 5 : 5  Details

Gemeldete Spieler : Gaeng(8) Sankovic(9) Zunic(11)
Anzahl gespielte Matches : 10

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 5

Neubauer Franz930      E---------
Zunic Damir4072   G   SSSSSSSSSS
Gaeng Andreas4085   G   S-S-SS----
Schmeltzer Karsten4146      -E-E--S-SS
Sankovic Marijan4102   G   -SSSSSSSSS