Matchreport Kategorie D1
| 22.09.2010 | Swiss Re 5 - Oerlikon-Contr. 2 | ´5 : 5 |
Mannschaftsaufstellung
| Rom Ilan | 2 | Neumeister Martin | 1 |
| Oetiker Jonas | 1 | Kurz Rainer | 3 |
| Graf Hans | 1 | Dintheer Ruedi | 2 |
Ergebnisse Einzel
| Rom Ilan | Neumeister Martin | 3 | 0 |
| Oetiker Jonas | Kurz Rainer | 0 | 3 |
| Graf Hans | Dintheer Ruedi | 3 | 1 |
| Oetiker Jonas | Neumeister Martin | 3 | 0 |
| Rom Ilan | Dintheer Ruedi | 3 | 1 |
| Graf Hans | Kurz Rainer | 1 | 3 |
| Oetiker Jonas | Dintheer Ruedi | 2 | 3 |
| Graf Hans | Neumeister Martin | 2 | 3 |
| Rom Ilan | Kurz Rainer | 3 | 2 |
Ergebnis Doppel
| Rom/Oetiker | Neumeister/Kurz | 2 | 3 |