Matchreport Kategorie D1
| 01.03.2011 | Radio-Ferns. 3 - Siemens SBT 1 | ´5 : 5 |
Mannschaftsaufstellung
| Podsednik Michael | 4 | Guggenbuehl Rene | 3 |
| Tippelmann Gerald | 3 | Goller Heinz | 2 |
| Brunner John | 2 | Thalmann Armand | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Podsednik Michael | Guggenbuehl Rene | 3 | 1 |
| Tippelmann Gerald | Goller Heinz | 3 | 2 |
| Brunner John | Thalmann Armand | 1 | 3 |
| Tippelmann Gerald | Guggenbuehl Rene | 3 | 0 |
| Podsednik Michael | Thalmann Armand | 0 | 3 |
| Brunner John | Goller Heinz | 3 | 0 |
| Tippelmann Gerald | Thalmann Armand | 0 | 3 |
| Brunner John | Guggenbuehl Rene | 0 | 3 |
| Podsednik Michael | Goller Heinz | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Tippelmann/Brunner | Guggenbuehl/Thalmann | 0 | 3 |