Matchreport Kategorie D1
| 09.05.2011 | Oerlikon-Contr. 2 - Radio-Ferns. 3 | ´0 : 10 |
Mannschaftsaufstellung
| Dintheer Ruedi | 2 | Brunner John | 2 |
| Kurz Rainer | 3 | Meschenmoser Marc | 4 |
| Laschet Bruno | 1 | Podsednik Michael | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Dintheer Ruedi | Brunner John | 0 | 3 |
| Kurz Rainer | Meschenmoser Marc | 1 | 3 |
| Laschet Bruno | Podsednik Michael | 0 | 3 |
| Kurz Rainer | Brunner John | 1 | 3 |
| Dintheer Ruedi | Podsednik Michael | 0 | 3 |
| Laschet Bruno | Meschenmoser Marc | 0 | 3 |
| Kurz Rainer | Podsednik Michael | 0 | 3 |
| Laschet Bruno | Brunner John | 0 | 3 |
| Dintheer Ruedi | Meschenmoser Marc | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Dintheer/Kurz | Meschenmoser/Podsednik | 1 | 3 |