Matchreport Kategorie B2
| 09.11.2010 | UBS 4 - Swiss Re 3 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Pantelic Branko | 5 | Hauser Erich | 4 |
| Siering Hans-Juergen | 4 | Eugster Philipp | 4 |
| Schmid Primus | 3 | Arndt Ralf | 7 |
Ergebnisse Einzel
| Pantelic Branko | Hauser Erich | 0 | 3 |
| Siering Hans-Juergen | Eugster Philipp | 3 | 2 |
| Schmid Primus | Arndt Ralf | 3 | 1 |
| Siering Hans-Juergen | Hauser Erich | 3 | 1 |
| Pantelic Branko | Arndt Ralf | 0 | 3 |
| Schmid Primus | Eugster Philipp | 3 | 0 |
| Siering Hans-Juergen | Arndt Ralf | 0 | 3 |
| Schmid Primus | Hauser Erich | 3 | 0 |
| Pantelic Branko | Eugster Philipp | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Siering/Schmid | Hauser/Arndt | 0 | 3 |