SFFS Datenbank TT-ZH 10/11

Gruppe A1 : Spielplan/Resultate Turicum Tr. 1

3 24.08.2010 UBS 1 - Turicum Tr. 1 10 : 0  Details
4 07.09.2010 Swiss Life 1 - Turicum Tr. 1 0 : 10  Details
8 30.09.2010 Turicum Tr. 1 - Swiss Re 1 8 : 2  Details
11 04.11.2010 Turicum Tr. 1 - Kantonalbank 1 9 : 1  Details
15 15.11.2010 Siemens 1 - Turicum Tr. 1 1 : 9  Details
18 13.12.2010 Turicum Tr. 1 - UBS 1 9 : 1  Details
19 20.01.2011 Turicum Tr. 1 - Swiss Life 1 8 : 2  Details
23 31.01.2011 Swiss Re 1 - Turicum Tr. 1 2 : 8  Details
26 02.03.2011 Kantonalbank 1 - Turicum Tr. 1 0 : 10  Details
30 31.03.2011 Turicum Tr. 1 - Siemens 1 8 : 2  Details

Gemeldete Spieler : Matuschek(16) Albicker(12) Aeschimann(11)
Anzahl gespielte Matches : 9

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 7

Aeschimann Karl3241   G   SS-S-SSSS
Albicker Daniel3954   G   SSSSSSSSS
Dinkelacker Reto3389      EES------
Uhr Richard2490      --E------
Matuschek Nicolai4127   G   ---SS-SSS
Cajka Roman4186      ----E----
Spielmann Andreas4173      -----E---