Matchreport Kategorie B1
| 11.04.2012 | Swiss Re 2 - Turicum Tr. 2 | ´4 : 6 |
Mannschaftsaufstellung
| Acton Markus | 6 | Isaac Atef | 4 |
| Gruenig Ronald | 4 | Korak Horst Junior | 6 |
| Peter Fritz | 7 | Suter Martin | 7 |
Ergebnisse Einzel
| Acton Markus | Isaac Atef | 3 | 0 |
| Gruenig Ronald | Korak Horst Junior | 1 | 3 |
| Peter Fritz | Suter Martin | 3 | 2 |
| Gruenig Ronald | Isaac Atef | 0 | 3 |
| Acton Markus | Suter Martin | 3 | 0 |
| Peter Fritz | Korak Horst Junior | 2 | 3 |
| Gruenig Ronald | Suter Martin | 2 | 3 |
| Peter Fritz | Isaac Atef | 3 | 2 |
| Acton Markus | Korak Horst Junior | 2 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Acton/Gruenig | Isaac/Korak | 1 | 3 |