Matchreport Kategorie C1
| 20.03.2026 | Swiss Re 3 - Kantonalbank 3 | ´4 : 6 |
Mannschaftsaufstellung
| Keller Urs | 2 | Handschin Stefan | 2 |
| Gruenig Ronald | 4 | Meyer Nicolas | 3 |
| Hauser Erich | 4 | Richstein Claude | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Keller Urs | Handschin Stefan | 3 | 2 |
| Gruenig Ronald | Meyer Nicolas | 1 | 3 |
| Hauser Erich | Richstein Claude | 0 | 3 |
| Gruenig Ronald | Handschin Stefan | 3 | 1 |
| Keller Urs | Richstein Claude | 1 | 3 |
| Hauser Erich | Meyer Nicolas | 1 | 3 |
| Gruenig Ronald | Richstein Claude | 3 | 1 |
| Hauser Erich | Handschin Stefan | 3 | 1 |
| Keller Urs | Meyer Nicolas | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Gruenig/Hauser | Meyer/Richstein | 1 | 3 |