Matchreport Kategorie B2
| 06.05.2014 | Swiss Re 2 - SRF 1 | ´8 : 2 |
Mannschaftsaufstellung
| Acton Markus | 6 | Brupbacher Martin | 7 |
| Eugster Philipp | 5 | Brunner John | 2 |
| Kosturek Tomasz | 5 | Podsednik Michael | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Acton Markus | Brupbacher Martin | 3 | 2 |
| Eugster Philipp | Brunner John | 3 | 0 |
| Kosturek Tomasz | Podsednik Michael | 3 | 2 |
| Eugster Philipp | Brupbacher Martin | 1 | 3 |
| Acton Markus | Podsednik Michael | 3 | 0 |
| Kosturek Tomasz | Brunner John | 3 | 0 |
| Eugster Philipp | Podsednik Michael | 3 | 0 |
| Kosturek Tomasz | Brupbacher Martin | 2 | 3 |
| Acton Markus | Brunner John | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Acton/Kosturek | Brupbacher/Podsednik | 3 | 1 |