Matchreport Kategorie B1
| 10.11.2014 | Siemens 2 - Swiss Re 2 | ´1 : 9 |
Mannschaftsaufstellung
| Furrer Max | 3 | Eugster Philipp | 5 |
| Carliman Charly | 3 | Haibel Marius | 4 |
| Frey Armin | 4 | Kosturek Tomasz | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Furrer Max | Eugster Philipp | 0 | 3 |
| Carliman Charly | Haibel Marius | 0 | 3 |
| Frey Armin | Kosturek Tomasz | 0 | 3 |
| Carliman Charly | Eugster Philipp | 1 | 3 |
| Furrer Max | Kosturek Tomasz | 0 | 3 |
| Frey Armin | Haibel Marius | 3 | 0 |
| Carliman Charly | Kosturek Tomasz | 0 | 3 |
| Frey Armin | Eugster Philipp | 1 | 3 |
| Furrer Max | Haibel Marius | 0 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Furrer/Frey | Eugster/Kosturek | 1 | 3 |