Matchreport Kategorie B1
| 11.05.2015 | Siemens 2 - Rheumaliga 1 | ´3 : 7 |
Mannschaftsaufstellung
| Wagen Christian | 8 | Woelfle Michael | 7 |
| Furrer Max | 3 | De Nardo Giuseppe | 4 |
| Frey Armin | 4 | Hutter Christoph | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Wagen Christian | Woelfle Michael | 1 | 3 |
| Furrer Max | De Nardo Giuseppe | 3 | 0 |
| Frey Armin | Hutter Christoph | 1 | 3 |
| Furrer Max | Woelfle Michael | 1 | 3 |
| Wagen Christian | Hutter Christoph | 3 | 0 |
| Frey Armin | De Nardo Giuseppe | 1 | 3 |
| Furrer Max | Hutter Christoph | 1 | 3 |
| Frey Armin | Woelfle Michael | 0 | 3 |
| Wagen Christian | De Nardo Giuseppe | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Wagen/Furrer | Woelfle/De Nardo | 2 | 3 |