Matchreport Kategorie C1
| 17.03.2015 | SRF 2 - Swiss Re 3 | ´4 : 6 |
Mannschaftsaufstellung
| Podsednik Michael | 4 | Keller Daniel | 3 |
| Tippelmann Gerald | 3 | Gruenig Ronald | 5 |
| Kömle Phillip | 4 | Hauser Erich | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Podsednik Michael | Keller Daniel | 3 | 2 |
| Tippelmann Gerald | Gruenig Ronald | 1 | 3 |
| Kömle Phillip | Hauser Erich | 3 | 0 |
| Tippelmann Gerald | Keller Daniel | 1 | 3 |
| Podsednik Michael | Hauser Erich | 1 | 3 |
| Kömle Phillip | Gruenig Ronald | 3 | 2 |
| Tippelmann Gerald | Hauser Erich | 0 | 3 |
| Kömle Phillip | Keller Daniel | 3 | 1 |
| Podsednik Michael | Gruenig Ronald | 1 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Podsednik/Tippelmann | Gruenig/Hauser | 1 | 3 |