Matchreport Kategorie A1
| 26.01.2016 | UBS 2 - UBS 1 | ´1 : 9 |
Mannschaftsaufstellung
| Mozes Kalman | 9 | Sankovic Marijan | 10 |
| Kraus Peter | 5 | Acton Markus | 9 |
| Jent Francisco | 4 | Pantelic Branko | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Mozes Kalman | Sankovic Marijan | 1 | 3 |
| Kraus Peter | Acton Markus | 0 | 3 |
| Jent Francisco | Pantelic Branko | 1 | 3 |
| Kraus Peter | Sankovic Marijan | 0 | 3 |
| Mozes Kalman | Pantelic Branko | 2 | 3 |
| Jent Francisco | Acton Markus | 1 | 3 |
| Kraus Peter | Pantelic Branko | 3 | 2 |
| Jent Francisco | Sankovic Marijan | 1 | 3 |
| Mozes Kalman | Acton Markus | 1 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Kraus/Jent | Sankovic/Acton | 0 | 3 |