Matchreport Kategorie A1
| 08.03.2016 | UBS 1 - Swiss Re 1 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Sankovic Marijan | 10 | Peter Fritz | 5 |
| Acton Markus | 9 | Arndt Ralf | 7 |
| Kraus Peter | 5 | Kaufmann Manfred | 10 |
Ergebnisse Einzel
| Sankovic Marijan | Peter Fritz | 3 | 1 |
| Acton Markus | Arndt Ralf | 3 | 0 |
| Kraus Peter | Kaufmann Manfred | 1 | 3 |
| Acton Markus | Peter Fritz | 3 | 1 |
| Sankovic Marijan | Kaufmann Manfred | 3 | 2 |
| Kraus Peter | Arndt Ralf | 2 | 3 |
| Acton Markus | Kaufmann Manfred | 3 | 0 |
| Kraus Peter | Peter Fritz | 3 | 2 |
| Sankovic Marijan | Arndt Ralf | 3 | 2 |
Ergebnis Doppel
| Sankovic/Acton | Arndt/Kaufmann | 1 | 3 |