SFFS Datenbank TT-ZH 15/16

Gruppe B1 : Spielplan/Resultate Swiss Life 1

33 01.09.2015 Swiss Re 2 - Swiss Life 1 7 : 3  Details
36 15.09.2015 Swiss Life 1 - SRF 1 3 : 7  Details
37 19.10.2015 Turicum Tr. 3 - Swiss Life 1 10 : 0  Details
40 16.12.2015 Kantonalbank 2 - Swiss Life 1 7 : 3  Details
43 01.12.2015 Swiss Life 1 - Flugplatz 1 4 : 6  Details
48 19.01.2016 Swiss Life 1 - Swiss Re 2 1 : 9  Details
51 08.02.2016 SRF 1 - Swiss Life 1 10 : 0  Details
52 15.03.2016 Swiss Life 1 - Turicum Tr. 3 3 : 7  Details
55 12.04.2016 Swiss Life 1 - Kantonalbank 2 0 : 10  Details
58 10.05.2016 Flugplatz 1 - Swiss Life 1 9 : 1  Details

Gemeldete Spieler : Bozenicar(5) Kuenzli(8) Steiger(5)
Anzahl gespielte Matches : 10

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 7

Steiger Torsten4145   G   SSSS---SSS
Brand Leo4244      EE----SSSS
Matasci Aurelio1151      E----E----
Woy Peter4178      -EE---S-S-
Bozenicar Irina2640   G   --SSSSSS-S
Kuenzli Marcel2341   G   ---SSS----
Kuenzli Dagmar2090      ----E-----