Matchreport Kategorie A1
| 07.02.2017 | UBS 1 - Swiss Re 1 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Sankovic Marijan | 10 | Gruenig Ronald | 4 |
| Parvonic Marko | 7 | Kaufmann Manfred | 9 |
| Pantelic Branko | 5 | Peter Fritz | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Sankovic Marijan | Gruenig Ronald | 3 | 0 |
| Parvonic Marko | Kaufmann Manfred | 0 | 3 |
| Pantelic Branko | Peter Fritz | 3 | 1 |
| Parvonic Marko | Gruenig Ronald | 3 | 0 |
| Sankovic Marijan | Peter Fritz | 3 | 0 |
| Pantelic Branko | Kaufmann Manfred | 0 | 3 |
| Parvonic Marko | Peter Fritz | 3 | 1 |
| Pantelic Branko | Gruenig Ronald | 3 | 1 |
| Sankovic Marijan | Kaufmann Manfred | 2 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Sankovic/Parvonic | Gruenig/Kaufmann | 0 | 3 |