Matchreport Kategorie C1
| 01.02.2017 | Kantonalbank 3 - Swiss Re 4 | ´9 : 1 |
Mannschaftsaufstellung
| Handschin Stefan | 2 | Fuchs Heini | 3 |
| Richstein Claude | 4 | dos Santos Deka Paul | 1 |
| Bocskor Marcel | 4 | Laubi Giuseppe | 1 |
Ergebnisse Einzel
| Handschin Stefan | Fuchs Heini | 0 | 3 |
| Richstein Claude | dos Santos Deka Paul | 3 | 2 |
| Bocskor Marcel | Laubi Giuseppe | 3 | 0 |
| Richstein Claude | Fuchs Heini | 3 | 1 |
| Handschin Stefan | Laubi Giuseppe | 3 | 0 |
| Bocskor Marcel | dos Santos Deka Paul | 3 | 0 |
| Richstein Claude | Laubi Giuseppe | 3 | 0 |
| Bocskor Marcel | Fuchs Heini | 3 | 0 |
| Handschin Stefan | dos Santos Deka Paul | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Handschin/Bocskor | Fuchs/dos Santos Deka | 3 | 0 |