Matchreport Kategorie A1
| 01.11.2016 | Swiss Re 1 - UBS 1 | ´8 : 2 |
Mannschaftsaufstellung
| Arndt Ralf | 7 | Acton Markus | 9 |
| Kaufmann Manfred | 9 | Jent Francisco | 4 |
| Peter Fritz | 5 | Pantelic Branko | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Arndt Ralf | Acton Markus | 3 | 0 |
| Kaufmann Manfred | Jent Francisco | 3 | 1 |
| Peter Fritz | Pantelic Branko | 3 | 2 |
| Kaufmann Manfred | Acton Markus | 3 | 2 |
| Arndt Ralf | Pantelic Branko | 3 | 0 |
| Peter Fritz | Jent Francisco | 2 | 3 |
| Kaufmann Manfred | Pantelic Branko | 3 | 2 |
| Peter Fritz | Acton Markus | 0 | 3 |
| Arndt Ralf | Jent Francisco | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Arndt/Kaufmann | Acton/Pantelic | 3 | 1 |