Matchreport Kategorie B1
| 16.01.2018 | UBS 1 - UBS 2 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Sankovic Marijan | 9 | Pantelic Branko | 5 |
| Acton Markus | 7 | Kraus Peter | 5 |
| Mozes Kalman | 6 | Jent Francisco | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Sankovic Marijan | Pantelic Branko | 3 | 1 |
| Acton Markus | Kraus Peter | 3 | 0 |
| Mozes Kalman | Jent Francisco | 1 | 3 |
| Acton Markus | Pantelic Branko | 3 | 0 |
| Sankovic Marijan | Jent Francisco | 3 | 0 |
| Mozes Kalman | Kraus Peter | 2 | 3 |
| Acton Markus | Jent Francisco | 3 | 0 |
| Mozes Kalman | Pantelic Branko | 1 | 3 |
| Sankovic Marijan | Kraus Peter | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Sankovic/Acton | Pantelic/Kraus | 3 | 2 |