Matchreport Kategorie A1
| 29.01.2019 | UBS 1 - Kantonalbank 1 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Sankovic Marijan | 9 | Kaltenbrunner Tim | 10 |
| Acton Markus | 7 | Monn Marcel | 8 |
| Pantelic Branko | 5 | Zersi Rene | 7 |
Ergebnisse Einzel
| Sankovic Marijan | Kaltenbrunner Tim | 0 | 3 |
| Acton Markus | Monn Marcel | 3 | 2 |
| Pantelic Branko | Zersi Rene | 2 | 3 |
| Acton Markus | Kaltenbrunner Tim | 3 | 2 |
| Sankovic Marijan | Zersi Rene | 3 | 2 |
| Pantelic Branko | Monn Marcel | 0 | 3 |
| Acton Markus | Zersi Rene | 3 | 0 |
| Pantelic Branko | Kaltenbrunner Tim | 0 | 3 |
| Sankovic Marijan | Monn Marcel | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Sankovic/Acton | Kaltenbrunner/Monn | 3 | 2 |