Matchreport Kategorie A1
| 21.03.2019 | Turicum Tr. 1 - UBS 1 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Albicker Daniel | 13 | Acton Markus | 7 |
| Suter Martin | 6 | Mozes Kalman | 6 |
| Linshalm Rene | 4 | Pantelic Branko | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Albicker Daniel | Acton Markus | 3 | 0 |
| Suter Martin | Mozes Kalman | 3 | 0 |
| Linshalm Rene | Pantelic Branko | 3 | 2 |
| Suter Martin | Acton Markus | 1 | 3 |
| Albicker Daniel | Pantelic Branko | 3 | 0 |
| Linshalm Rene | Mozes Kalman | 3 | 0 |
| Suter Martin | Pantelic Branko | 3 | 2 |
| Linshalm Rene | Acton Markus | 2 | 3 |
| Albicker Daniel | Mozes Kalman | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Albicker/Linshalm | Acton/Pantelic | 2 | 3 |