Matchreport Kategorie B1
| 23.10.2018 | UBS 2 - Kantonalbank 2 | ´3 : 7 |
Mannschaftsaufstellung
| Pantelic Branko | 5 | Richstein Claude | 4 |
| Kraus Peter | 4 | Thut André | 5 |
| Schmid Primus | 3 | Meyer Nicolas | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Pantelic Branko | Richstein Claude | 3 | 2 |
| Kraus Peter | Thut André | 0 | 3 |
| Schmid Primus | Meyer Nicolas | 0 | 3 |
| Kraus Peter | Richstein Claude | 1 | 3 |
| Pantelic Branko | Meyer Nicolas | 3 | 1 |
| Schmid Primus | Thut André | 0 | 3 |
| Kraus Peter | Meyer Nicolas | 2 | 3 |
| Schmid Primus | Richstein Claude | 2 | 3 |
| Pantelic Branko | Thut André | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Pantelic/Kraus | Richstein/Meyer | 2 | 3 |