Matchreport Kategorie B1
| 27.11.2018 | UBS 2 - Flugplatz 1 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Parvonic Marko | 5 | Hächler René | 6 |
| Pantelic Branko | 5 | Mattich Stefan | 4 |
| Kraus Peter | 4 | Wellmann Detlef | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Parvonic Marko | Hächler René | 2 | 3 |
| Pantelic Branko | Mattich Stefan | 3 | 0 |
| Kraus Peter | Wellmann Detlef | 2 | 3 |
| Pantelic Branko | Hächler René | 3 | 2 |
| Parvonic Marko | Wellmann Detlef | 2 | 3 |
| Kraus Peter | Mattich Stefan | 3 | 1 |
| Pantelic Branko | Wellmann Detlef | 3 | 0 |
| Kraus Peter | Hächler René | 3 | 0 |
| Parvonic Marko | Mattich Stefan | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Pantelic/Kraus | Hächler/Wellmann | 3 | 2 |