Matchreport Kategorie B1
| 15.01.2019 | UBS 3 - UBS 2 | ´1 : 9 |
Mannschaftsaufstellung
| Busch Paul | 1 | Schmid Primus | 3 |
| Lagarrigue Jean-Claude | 2 | Bednar Edgar | 3 |
| Bauer Albert | 1 | Baka Jakub | 1 |
Ergebnisse Einzel
| Busch Paul | Schmid Primus | 0 | 3 |
| Lagarrigue Jean-Claude | Bednar Edgar | 1 | 3 |
| Bauer Albert | Baka Jakub | 1 | 3 |
| Lagarrigue Jean-Claude | Schmid Primus | 0 | 3 |
| Busch Paul | Baka Jakub | 3 | 1 |
| Bauer Albert | Bednar Edgar | 2 | 3 |
| Lagarrigue Jean-Claude | Baka Jakub | 2 | 3 |
| Bauer Albert | Schmid Primus | 0 | 3 |
| Busch Paul | Bednar Edgar | 1 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Lagarrigue/Bauer | Schmid/Baka | 1 | 3 |