SFFS Datenbank TT-ZH 18/19

Gruppe D1 : Spielplan/Resultate Kantonalbank 4

93 19.09.2018 Rheumaliga 2 - Kantonalbank 4 7 : 3  Details
99 03.10.2018 Kantonalbank 4 - Züri Nord 1 9 : 1  Details
100 31.10.2018 Rheumaliga 3 - Kantonalbank 4 6 : 4  Details
104 14.11.2018 Kantonalbank 4 - UBS 4 4 : 6  Details
107 20.12.2004 SRF 2 - Kantonalbank 4 6 : 4  Details
109 19.12.2018 Kantonalbank 4 - Turicum Tr. 4 4 : 6  Details
114 16.01.2019 Kantonalbank 4 - Rheumaliga 2 2 : 8  Details
120 11.03.2019 Züri Nord 1 - Kantonalbank 4 6 : 4  Details
121 27.03.2019 Kantonalbank 4 - Rheumaliga 3 10 : 0  Details
125 02.04.2019 UBS 4 - Kantonalbank 4 5 : 5  Details
128 08.05.2019 Kantonalbank 4 - SRF 2 6 : 4  Details
130 23.05.2019 Turicum Tr. 4 - Kantonalbank 4 8 : 2  Details

Gemeldete Spieler : Handschin(2) Thut(1) Thut(1)
Anzahl gespielte Matches : 12

Einsatzstatistik
Anzahl eingesetzte Spieler : 4

Handschin Stefan3743   G   SSSSSSSSSSSS
Thut Manuela4265   G   S-SSSSS---SS
Thut Eveline4270   G   SS-SS---SSSS
Frolik Vaclav4191      -E---ESSS---