Matchreport Kategorie B1
| 09.03.2020 | Turicum Tr. 3 - Kantonalbank 3 | ´6 : 4 |
Mannschaftsaufstellung
| Suter Martin | 6 | Gaehwiler Bruno | 4 |
| Niggler Daniel | 6 | Meyer Nicolas | 5 |
| Erzberger Leon | 2 | Frolik Vaclav | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Suter Martin | Gaehwiler Bruno | 3 | 0 |
| Niggler Daniel | Meyer Nicolas | 3 | 0 |
| Erzberger Leon | Frolik Vaclav | 1 | 3 |
| Niggler Daniel | Gaehwiler Bruno | 3 | 0 |
| Suter Martin | Frolik Vaclav | 3 | 0 |
| Erzberger Leon | Meyer Nicolas | 0 | 3 |
| Niggler Daniel | Frolik Vaclav | 3 | 0 |
| Erzberger Leon | Gaehwiler Bruno | 3 | 1 |
| Suter Martin | Meyer Nicolas | 1 | 3 |
Ergebnis Doppel
| Suter/Erzberger | Meyer/Frolik | 2 | 3 |