Matchreport Kategorie C1
| 10.09.2019 | Swiss Re 3 - Swiss Re 4 | ´7 : 3 |
Mannschaftsaufstellung
| Keller Daniel | 2 | Fuchs Heini | 4 |
| Gruenig Ronald | 4 | Schaefer Erwin | 2 |
| Hauser Erich | 3 | Kilchenmann Norbert | 1 |
Ergebnisse Einzel
| Keller Daniel | Fuchs Heini | 0 | 3 |
| Gruenig Ronald | Schaefer Erwin | 3 | 0 |
| Hauser Erich | Kilchenmann Norbert | 3 | 2 |
| Gruenig Ronald | Fuchs Heini | 3 | 1 |
| Keller Daniel | Kilchenmann Norbert | 3 | 0 |
| Hauser Erich | Schaefer Erwin | 3 | 1 |
| Gruenig Ronald | Kilchenmann Norbert | 3 | 1 |
| Hauser Erich | Fuchs Heini | 0 | 3 |
| Keller Daniel | Schaefer Erwin | 3 | 0 |
Ergebnis Doppel
| Keller/Hauser | Fuchs/Schaefer | 1 | 3 |