Matchreport Kategorie A1
| 01.02.2022 | UBS 1 - Flugplatz 1 | ´8 : 2 |
Mannschaftsaufstellung
| Acton Markus | 8 | Hächler René | 5 |
| Sankovic Marijan | 9 | Lor Lac | 5 |
| Pantelic Branko | 6 | Mattich Stefan | 4 |
Ergebnisse Einzel
| Acton Markus | Hächler René | 0 | 3 |
| Sankovic Marijan | Lor Lac | 3 | 1 |
| Pantelic Branko | Mattich Stefan | 2 | 3 |
| Sankovic Marijan | Hächler René | 3 | 0 |
| Acton Markus | Mattich Stefan | 3 | 0 |
| Pantelic Branko | Lor Lac | 3 | 2 |
| Sankovic Marijan | Mattich Stefan | 3 | 0 |
| Pantelic Branko | Hächler René | 3 | 1 |
| Acton Markus | Lor Lac | 3 | 2 |
Ergebnis Doppel
| Acton/Sankovic | Lor/Mattich | 3 | 0 |