Matchreport Kategorie B1
| 08.02.2022 | UBS 2 - Swiss Re 2 | ´1 : 9 |
Mannschaftsaufstellung
| Kraus Peter | 5 | Eugster Philipp | 6 |
| Mozes Kalman | 5 | Mesko Tjasa | 5 |
| Schmid Primus | 3 | Dekanov Paul | 5 |
Ergebnisse Einzel
| Kraus Peter | Eugster Philipp | 1 | 3 |
| Mozes Kalman | Mesko Tjasa | 0 | 3 |
| Schmid Primus | Dekanov Paul | 0 | 3 |
| Mozes Kalman | Eugster Philipp | 0 | 3 |
| Kraus Peter | Dekanov Paul | 1 | 3 |
| Schmid Primus | Mesko Tjasa | 0 | 3 |
| Mozes Kalman | Dekanov Paul | 1 | 3 |
| Schmid Primus | Eugster Philipp | 0 | 3 |
| Kraus Peter | Mesko Tjasa | 3 | 1 |
Ergebnis Doppel
| Kraus/Mozes | Eugster/Mesko | 1 | 3 |